定点観測の資産額公開です。
投資額と評価額の推移
2019年はSBI証券の「米国株式・ETF定期買付サービス」を利用し年間を通してVYMとVTIを積み立て投資をしています。
6月は金融庁が取りまとめた報告書 「高齢社会における資産形成・管理」が大きな騒ぎになりましたね。マスコミが報告書のごく一部を切り取り拡声器のごとく触れ回り野党が政争の具とするいつものマッチポンプを演じれば、金融担当大臣に至っては報告書を無きものとするウルトラCを決めました。そんな中、若い人のNISA開設が増えたというニュースもあり、マスコミや政治家の声など聴かず報告書を冷静に受け止め対処する人が一定数いたのであろうという結果となりそうです。あとは金融庁が悪どい金融機関・保険会社をきっちり監督してくれることでしょう。
5月の下げ相場が嘘のように6月は株価が回復しました。円高も進み一時は106円台を付けました。
5月末:108.3円/ドル ⇒6月末:107.8円/ドル。
回復をしたのはいいですが、5月を含めボラティリティが大きいです。米中の材料が出尽くし、FRBが金利下げる期待からの上昇だったのでしょうか。後付けの理由はいくらでも言えますね。アメリカだけではなく世界の多くの国が金融緩和と減税で経済を成長軌道に戻そうとしているのに、何故日本は消費税増税など景気減速策を取るのでしょうか。金融庁報告書のことも同様に思えてしまいますが、日本の政治家からはマネーのセンスが感じられません。
さて、くらごろファンドは+6.3%となり5月のマイナス分をほぼ取り戻した動きとなりました。単月としては今年1月の+7.3%に次ぎ2番目の上昇率でした。
日付 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 前回との損益差額 | 損益率の変化 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/9/29 | $12,431.94 | $12,799.33 | $367.39 | 3.0% | ||
2017/12/30 | $12,431.94 | $13,536.92 | $1,104.98 | 8.9% | $737.59 | 5.9% |
2018/3/31 | $18,391.71 | $18,723.35 | $331.64 | 1.8% | -$773.34 | -7.1% |
2018/6/30 | $23,120.69 | $23,416.24 | $295.55 | 1.3% | -$36.09 | -0.5% |
2018/9/29 | $26,366.27 | $28,142.70 | $1,776.43 | 6.7% | $1,480.89 | 5.5% |
2018/12/31 | $27,955.95 | $26,536.33 | -$1,419.62 | -5.1% | -$3,196.05 | -11.8% |
2019/3/31 | $28,628.45 | $31,255.04 | $2,626.59 | 9.2% | $4,046.21 | 14.3% |
2019/4/30 | $28,865.81 | $32,048.99 | $3,183.18 | 11.0% | $556.59 | 1.9% |
2019/5/31 | $30,766.99 | $32,052.37 | $1,285.38 | 4.2% | -$1,897.80 | -6.8% |
2019/6/30 | $31,000.50 | $34,256.62 | $3,256.12 | 10.5% | $1,970.74 | 6.3% |

米ドル建てでは4月末と同じくらいに回復しましたが、円高が進んだ影響で円建てではあまり回復しませんでした(円建て:4月末が+12.0%、6月末が7.7%)。スポットで何度かドル転しました。
- 住信SBIネット銀行の外貨積立で毎日ドル転中。今回のような時はスポットで追加します。

今月から始めました、世の中の8割のファンドが負けるという最強のインデックス【S&P500】とくらごろファンドの対決です。
2019年9月の初回データで3%のハンデを貰っているにも関わらず華麗に抜き去られました。鉄板と信じていたJNJ(ジョンソンエンドジョンソン)が高値掴みだったりPM(フィリップモリス)がズドンと落っこちたり、個別株は難しいです。キャピタルゲインで成果を残すならインデックス投資が正解です。
※このような比較はデータを切り取る位置で見え方が変わりますのであまり本気にしないでください。

S&P500の6カ月チャートです。5月末の下落からすっかり回復しました。何気に過去最高値を更新したのではないでしょうか(6月20日ごろ)。

集計
現在株価の集計
マイナス域突入を覚悟しましたが盛り返しました。
株式種別 | 購入 | 現在株価 | 割合 | 損益($) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|
合計 | $31,000.50 | $34,256.62 | 100.0% | $3,256.12 | 10.503% |
ETF | $15,239.37 | $16,696.62 | 48.7% | $1,457.25 | 9.562% |
個別 | $15,761.13 | $17,560.00 | 51.3% | $1,798.87 | 11.413% |
配当込みの集計
配当は裏切らない。
120ドルほど配当金が入りました ٩(ˊᗜˋ*)و
株式種別 | 配当・分配(通算) | 現在株価+配当($) | 損益+配当($) | 損益+配当(%) |
---|---|---|---|---|
合計 | $1,203.65 | $35,460.27 | $4,459.77 | 14.386% |
ETF | $605.09 | $17,301.71 | $2,062.34 | 13.533% |
個別 | $598.56 | $18,158.56 | $2,397.43 | 15.211% |
株式ごとのデータ
現在株価の集計
先月-13%を超えたMMM(スリーエム)が-6.5%まで戻ってくれました。ナンピンしておきたかったなー。資金はなかったけど。
先月好調とフラグを立てたGIS(ゼネラルミルズ)、予想よりちょっと悪い決算で大きく下がりました。下がりすぎたのかすぐ回復しました。
ティッカー | 株価 | 購入 | 現在株価 | 割合 | 損益($) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
VOO | 269.09 | $2,446.57 | $2,959.99 | 8.6% | $513.42 | 20.985% |
VTI | 150.04 | $3,286.90 | $3,450.92 | 10.1% | $164.02 | 4.990% |
VYM | 87.38 | $4,575.98 | $4,893.28 | 14.3% | $317.30 | 6.934% |
HDV | 94.5 | $1,928.85 | $2,173.50 | 6.3% | $244.65 | 12.684% |
VDC | 148.76 | $423.01 | $446.28 | 1.3% | $23.27 | 5.501% |
VDC | 148.76 | $1,398.76 | $1,487.60 | 4.3% | $88.84 | 6.351% |
VHT | 173.94 | $775.00 | $869.70 | 2.5% | $94.70 | 12.219% |
BND | 83.07 | $404.30 | $415.35 | 1.2% | $11.05 | 2.733% |
XOM | 76.63 | $2,375.16 | $2,298.90 | 6.7% | -$76.26 | -3.211% |
CSCO | 54.73 | $1,274.16 | $2,189.20 | 6.4% | $915.04 | 71.815% |
PM | 78.53 | $1,469.96 | $1,099.42 | 3.2% | -$370.54 | -25.207% |
JNJ | 139.28 | $1,426.90 | $1,392.80 | 4.1% | -$34.10 | -2.390% |
PEP | 131.13 | $1,423.88 | $1,704.69 | 5.0% | $280.81 | 19.721% |
PG | 109.65 | $1,492.63 | $2,083.35 | 6.1% | $590.72 | 39.576% |
GIS | 52.52 | $1,472.72 | $1,680.64 | 4.9% | $207.92 | 14.118% |
T | 33.51 | $1,566.57 | $1,675.50 | 4.9% | $108.93 | 6.953% |
MSFT | 133.96 | $1,589.68 | $1,875.44 | 5.5% | $285.76 | 17.976% |
MMM | 173.34 | $1,669.47 | $1,560.06 | 4.6% | -$109.41 | -6.554% |
配当込みの集計
配当LOVE。赤字が限定されたものになりました。
ティッカー | 配当・分配(通算) | 現在株価+配当($) | 損益+配当($) | 損益+配当(%) |
---|---|---|---|---|
VOO | $93.78 | $3,053.77 | $607.20 | 24.818% |
VTI | $51.60 | $3,502.52 | $215.62 | 6.560% |
VYM | $224.39 | $5,117.67 | $541.69 | 11.838% |
HDV | $127.87 | $2,301.37 | $372.52 | 19.313% |
VDC | $19.57 | $465.85 | $42.84 | 10.127% |
VDC | $52.26 | $1,539.86 | $141.10 | 10.088% |
VHT | $20.24 | $889.94 | $114.94 | 14.831% |
BND | $15.38 | $430.73 | $26.43 | 6.537% |
XOM | $167.49 | $2,466.39 | $91.23 | 3.841% |
CSCO | $64.80 | $2,254.00 | $979.84 | 76.901% |
PM | $78.65 | $1,178.07 | -$291.89 | -19.857% |
JNJ | $48.51 | $1,441.31 | $14.41 | 1.010% |
PEP | $52.87 | $1,757.56 | $333.68 | 23.435% |
PG | $49.48 | $2,132.83 | $640.20 | 42.891% |
GIS | $56.48 | $1,737.12 | $264.40 | 17.953% |
T | $54.66 | $1,730.16 | $163.59 | 10.443% |
MSFT | $13.95 | $1,889.39 | $299.71 | 18.853% |
MMM | $11.67 | $1,571.73 | -$97.74 | -5.855% |
配当
少額ですが毎月ETFを積立購入しています。もう少しで年間の予想配当が1000ドル(税引き後)を超えてくれそうです。
株式種別 | 予想配当率(年) | 予想配当(年) | 割合 |
---|---|---|---|
合計 | 2.633% | $902.12 | 100% |
ETF | 2.347% | $391.85 | 43% |
個別 | 2.906% | $510.27 | 57% |
予定通り配当が入金されました。3月、6月、9月、12月はETFの分配金が入金されるので特別な月ですw
配当落ち前に購入したMMMから初配当の入金があり、JNJ、XOM(エクソンモービル)は増配入金でした
ヾ(≧∇≦*)/
やっぱりVIGが欲しい(フラグ)。
ティッカー | 現在株価 | 予想配当(年株) | 予想配当率(年株) | 予想配当(年) | 四半期 |
---|---|---|---|---|---|
VOO | $2,959.99 | - | 2.020% | $53.81 | $13.45 |
VTI | $3,450.92 | - | 2.000% | $62.12 | $15.53 |
VYM | $4,893.28 | - | 3.260% | $143.57 | $35.89 |
HDV | $2,173.50 | - | 3.480% | $68.07 | $17.02 |
VDC | $446.28 | - | 2.710% | $10.88 | $2.72 |
VDC | $1,487.60 | - | 2.710% | $28.91 | $7.23 |
VHT | $869.70 | - | 1.800% | $14.09 | $3.52 |
BND | $415.35 | - | 2.780% | $10.39 | $2.60 |
XOM | $2,298.90 | $3.48 | 4.590% | $93.96 | $23.49 |
CSCO | $2,189.20 | $1.40 | 2.558% | $40.16 | $10.04 |
PM | $1,099.42 | $4.56 | 5.850% | $61.92 | $15.48 |
JNJ | $1,392.80 | $3.80 | 2.728% | $34.20 | $8.55 |
PEP | $1,704.69 | $3.82 | 2.850% | $44.69 | $11.17 |
PG | $2,083.35 | $2.98 | 2.720% | $40.61 | $10.15 |
GIS | $1,680.64 | $1.96 | 3.732% | $56.45 | $14.11 |
T | $1,675.50 | $2.04 | 6.190% | $73.15 | $18.29 |
MSFT | $1,875.44 | $1.84 | 1.370% | $18.47 | $4.62 |
MMM | $1,560.06 | $5.76 | 3.323% | $46.66 | $11.66 |
合計 | $34,256.62 | $31.64 | 2.633% | $902.12 | $225.53 |
ポートフォリオ
保有額ベース

セクター別

回復した6月。G20も大きなトラブルもなく穏健に予想されていた方向で終了。7月早々は上げ相場が見込まれます。上がった分だけ落ち込む時の衝撃は大きいんですがね。
トランプ砲で相場が上下することが日常となってきた気がします。で、その上下した相場は結局元の鞘に収まっているのではないでしょうか。誰か研究している人いないかな。
市場の雰囲気は大切なことなんでしょうが、こんなご時世だからこそ企業の利益とフリーキャッシュフローを見ていきたいと思います(見れるとは言っていない)。
コメント