2019年5月現在、twitterのハンドルネームは「くらごろ@つみたてVYM」としています。ETFとしては高めの分配金を得ながらキャピタルゲインを期待できるETFとして、くらごろファンドの中心に位置しています。
「つみたてVYM」のつみたての由来ですが、つみたてNISAではなく一般NISA口座とSBI証券の米国株式・ETF定期買付サービスを利用し毎月定期買付していていることに依ります。
つみたてNISAの米国ETFの採用を熱望します。と言ってもスマートベータのインデックス(VYM含む)はつみたてNISAの対象ではないですね。
分配金、配当が大好きです。証券口座に入金されると喜びます。企業活動の利益について、現金として還元してもらいたい。ファンド内で非課税の再投資も悪くないのですが、現金としてフィードバックされるほうが好みです。現金となるほうがポートフォリオをノーセルでリバランスをしやすそうです。老後はそのまま自分年金として受け取ります(笑)
ということで記事しました。いずれも2019/3/31時点のデータとなります。
リンクしたら記事が終わってしまいそうです(笑)
基本情報
インデックス
「FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス」とのことで高配当銘柄のインデックスですね。このインデックスでVYM以外の商品を知りません。
他の高配当インデックスとして
HDV:Morningstar Dividend Yield Focus Total Return
SPYD:S&P® 500 High Dividend Index
などが比較対象となります。
資産規模
純資産総額は「$31.40B」。ということは314億ドル。$1=110円換算で3兆4540億円。ものすごい金額です。もちろん流動性の心配はありません。比較対象として調べたところ、日本のETF総資産額が33兆円(2018年12月)とのことです。米国ETFのひとつが全日本ETFの10%に相当するとのことで桁違いですね。
経費率
経費率(年)は0.06%です。今年2月に0.08%から下がりました。
100万円投資していた場合
0.08%:800円/年、67円/月、3.3円/日
0.06%:600円/年、50円/月、2.5円/日
の経費となります。
元々実感しなさそうな経費率でしたが、このような姿勢のETFには安心して投資できます。
セクター
セクター別の比率です。個別株で投資していない金融が多めに組み込まれていることが好みです。
銘柄(本記事の最下部を参照)としてはJNJを最多構成とし、418銘柄に分散されています。
昨年確認した頃から比べると、消費者サービスが3%・金融と公益が1%低く、資本財が3%・情報通信が1%高くなっています。 銘柄入れ替えは意外と多く行われているようです。以前はMSFTが最多構成だったようです。
回転率は13%(2018年10月31日時点)。1年で13%の入れ替えがあるということでしょうか、多いのかそうでないかよくわかりません(なぜコメントした?)。低い経費率と安定した分配率の実績から、こんなものであると認識しておきます。
高配当インデックスとなるため、AmazonやGoogleなど無配のグロース株は含まれません。
チャート比較
比較対象が出そろった2008年6月からのチャート比較です。単なるチャート比率なので分配金の再投資は含まれていません。
比較対象)VTI:全米株式、BND:全米債券、VT:全世界株式
VTIがダントツですね(VYMと一緒に積立しています)。こちらはS&P500とほぼ同じチャートを示します。債券(BND)はベースラインとして比較に入れました。人気のあるVTはVYMの約半分。
無配グロース株が含まれないのにこのリターン、十分です。もちろん将来のことはわかりませんが、VYMでも十分なキャピタルゲインが得られそうです。
分配金
分配金と市場価格をグラフにしてみました。分配率も加えたかったですが、3軸グラフというものができないので強引に重ね合わせています。
右肩上がりの市場価格に合わせて分配金も増加しています。通常の分配率は3%前後といったところでしょうか。市場価格と分配率に、いくら相関が見られますが弱く感じます。大きく投資するべき局面がよくわかりません。弱小投資家としては愚直に入金を続けていこうと思います。
支払基準日 | 分配金実績($) | 市場価格($) | 配当率(年換算) |
---|---|---|---|
2009/06/26 | 0.28 | 31.43 | 3.56% |
2009/09/28 | 0.257 | 36.97 | 2.78% |
2009/12/24 | 0.321 | 38.35 | 3.35% |
2010/03/29 | 0.229 | 39.69 | 2.31% |
2010/06/28 | 0.273 | 36.49 | 2.99% |
2010/09/28 | 0.276 | 39.24 | 2.81% |
2010/12/27 | 0.313 | 42.18 | 2.97% |
2011/03/29 | 0.31 | 44.05 | 2.81% |
2011/06/28 | 0.335 | 44.33 | 3.02% |
2011/09/27 | 0.307 | 41.24 | 2.98% |
2011/12/23 | 0.375 | 45.39 | 3.30% |
2012/03/28 | 0.328 | 48.24 | 2.72% |
2012/06/27 | 0.37 | 47.11 | 3.14% |
2012/09/26 | 0.403 | 50.28 | 3.21% |
2012/12/24 | 0.492 | 49.48 | 3.98% |
2013/03/26 | 0.361 | 54.66 | 2.64% |
2013/06/26 | 0.419 | 56.4 | 2.97% |
2013/09/25 | 0.437 | 57.97 | 3.02% |
2013/12/24 | 0.532 | 61.75 | 3.45% |
2014/03/26 | 0.401 | 62.3 | 2.57% |
2014/06/25 | 0.476 | 66.32 | 2.87% |
2014/09/24 | 0.469 | 67.21 | 2.79% |
2014/12/22 | 0.562 | 69.46 | 3.24% |
2015/03/25 | 0.462 | 67.77 | 2.73% |
2015/06/30 | 0.56 | 67.37 | 3.32% |
2015/09/25 | 0.528 | 62.6 | 3.37% |
2015/12/23 | 0.599 | 67.5 | 3.55% |
2016/03/17 | 0.478 | 68.74 | 2.78% |
2016/06/23 | 0.578 | 71.43 | 3.24% |
2016/09/15 | 0.483 | 71.5 | 2.70% |
2016/12/27 | 0.667 | 76.47 | 3.49% |
2017/03/24 | 0.56 | 77.25 | 2.90% |
2017/06/27 | 0.596 | 78.13 | 3.05% |
2017/09/21 | 0.602 | 80.62 | 2.99% |
2017/12/22 | 0.6431 | 85.69 | 3.00% |
2018/03/27 | 0.6084 | 81.45 | 2.99% |
2018/06/25 | 0.6302 | 83.17 | 3.03% |
2018/09/27 | 0.6718 | 87.03 | 3.09% |
2018/12/26 | 0.7388 | 76.59 | 3.86% |
2019/03/26 | 0.6516 | 85.39 | 3.05% |
まとめ
- 高配当インデックス
- 400銘柄以上に分散
- グロース株は含まれない、金融多め
- 意外と頻繁に内部の組み換えを行っている模様
- 大きな資産規模
- 低い経費率
- VTI/S&P500ほどではないが右肩上がりの実績
- 3%前後の安定した分配率
どこを取っても私好み。VYM(とVTI)をコアに資産形成していきます。
最後に1位~100位の構成銘柄(2019/03/31現在)を記載します。
順位 | 保有銘柄 | シンボル | ファンド構成比 | 上位からの比率 | 市場価格 | シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.73% | 3.73% | $1,172,069,115 | 8,384,499 |
2 | Exxon Mobil Corp. | XOM | 3.41% | 7.14% | $1,069,016,158 | 13,230,398 |
3 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 3.33% | 10.47% | $1,046,127,928 | 10,334,169 |
4 | Procter & Gamble Co. | PG | 2.58% | 13.05% | $809,351,885 | 7,778,490 |
5 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 2.44% | 15.48% | $764,638,126 | 14,162,588 |
6 | Verizon Communications Inc. | VZ | 2.43% | 17.92% | $763,899,760 | 12,918,988 |
7 | Pfizer Inc. | PFE | 2.42% | 20.34% | $760,456,863 | 17,905,742 |
8 | Intel Corp. | INTC | 2.41% | 22.74% | $755,001,540 | 14,059,619 |
9 | Chevron Corp. | CVX | 2.33% | 25.08% | $732,729,455 | 5,948,445 |
10 | AT&T Inc. | T | 2.27% | 27.34% | $711,936,006 | 22,702,041 |
11 | Merck & Co. Inc. | MRK | 2.15% | 29.50% | $676,001,602 | 8,127,950 |
12 | Wells Fargo & Co. | WFC | 1.99% | 31.48% | $623,113,024 | 12,895,551 |
13 | Comcast Corp. Class A | CMCSA | 1.79% | 33.27% | $561,038,141 | 14,032,970 |
14 | Coca-Cola Co. | KO | 1.78% | 35.05% | $559,777,845 | 11,945,750 |
15 | PepsiCo Inc. | PEP | 1.73% | 36.78% | $542,145,023 | 4,423,868 |
16 | McDonald's Corp. | MCD | 1.47% | 38.25% | $460,573,395 | 2,425,347 |
17 | Philip Morris International Inc. | PM | 1.37% | 39.61% | $428,785,105 | 4,851,059 |
18 | Walmart Inc. | WMT | 1.36% | 40.97% | $427,572,495 | 4,384,010 |
19 | International Business Machines Corp. | IBM | 1.29% | 42.26% | $404,839,464 | 2,869,167 |
20 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.22% | 43.48% | $381,392,981 | 4,732,510 |
21 | Broadcom Inc. | AVGO | 1.21% | 44.69% | $380,955,065 | 1,266,852 |
22 | DowDuPont Inc. | DWDP | 1.20% | 45.90% | $377,920,614 | 7,089,113 |
23 | Amgen Inc. | AMGN | 1.19% | 47.09% | $373,923,575 | 1,968,226 |
24 | Citigroup Inc. | C | 1.16% | 48.25% | $364,181,562 | 5,853,127 |
25 | 3M Co. | MMM | 1.16% | 49.40% | $362,975,453 | 1,746,922 |
26 | Eli Lilly & Co. | LLY | 1.14% | 50.54% | $357,637,505 | 2,756,146 |
27 | Altria Group Inc. | MO | 1.08% | 51.62% | $339,574,516 | 5,912,842 |
28 | Texas Instruments Inc. | TXN | 1.01% | 52.64% | $318,364,650 | 3,001,458 |
29 | Linde plc | LIN | 0.96% | 53.60% | $302,774,650 | 1,720,995 |
30 | NextEra Energy Inc. | NEE | 0.92% | 54.52% | $288,148,293 | 1,490,525 |
31 | Gilead Sciences Inc. | GILD | 0.83% | 55.34% | $259,097,550 | 3,985,503 |
32 | Bristol-Myers Squibb Co. | BMY | 0.78% | 56.12% | $243,686,363 | 5,107,658 |
33 | Caterpillar Inc. | CAT | 0.77% | 56.89% | $242,428,463 | 1,789,272 |
34 | United Parcel Service Inc. Class B | UPS | 0.77% | 57.66% | $240,956,806 | 2,156,406 |
35 | Lockheed Martin Corp. | LMT | 0.73% | 58.39% | $230,118,264 | 766,652 |
36 | US Bancorp | USB | 0.73% | 59.12% | $227,623,730 | 4,723,464 |
37 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | 0.69% | 59.81% | $217,267,486 | 1,360,132 |
38 | CVS Health Corp. | CVS | 0.69% | 60.50% | $216,288,584 | 4,010,543 |
39 | QUALCOMM Inc. | QCOM | 0.69% | 61.19% | $215,874,347 | 3,785,277 |
40 | Chubb Ltd. | CB | 0.64% | 61.83% | $200,485,158 | 1,431,219 |
41 | Duke Energy Corp. | DUK | 0.64% | 62.46% | $200,328,750 | 2,225,875 |
42 | Schlumberger Ltd. | SLB | 0.60% | 63.06% | $188,620,020 | 4,329,126 |
43 | Colgate-Palmolive Co. | CL | 0.58% | 63.65% | $182,410,368 | 2,661,371 |
44 | CME Group Inc. | CME | 0.58% | 64.22% | $181,712,449 | 1,104,098 |
45 | Dominion Energy Inc. | D | 0.58% | 64.80% | $181,620,802 | 2,369,173 |
46 | PNC Financial Services Group Inc. | PNC | 0.56% | 65.36% | $174,944,929 | 1,426,259 |
47 | Morgan Stanley | MS | 0.55% | 65.90% | $171,155,055 | 4,055,807 |
48 | Southern Co. | SO | 0.53% | 66.43% | $166,163,396 | 3,215,236 |
49 | BlackRock Inc. | BLK | 0.52% | 66.95% | $161,844,592 | 378,699 |
50 | Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | 0.51% | 67.46% | $160,004,452 | 2,528,915 |
51 | Occidental Petroleum Corp. | OXY | 0.50% | 67.96% | $156,170,566 | 2,359,072 |
52 | General Motors Co. | GM | 0.48% | 68.44% | $151,729,020 | 4,089,731 |
53 | Exelon Corp. | EXC | 0.48% | 68.92% | $150,914,059 | 3,010,454 |
54 | Illinois Tool Works Inc. | ITW | 0.47% | 69.39% | $148,680,287 | 1,035,883 |
55 | Waste Management Inc. | WM | 0.44% | 69.83% | $138,233,863 | 1,330,323 |
56 | Kimberly-Clark Corp. | KMB | 0.42% | 70.26% | $132,853,757 | 1,072,266 |
57 | Target Corp. | TGT | 0.42% | 70.68% | $132,031,713 | 1,645,050 |
58 | Emerson Electric Co. | EMR | 0.42% | 71.09% | $130,848,293 | 1,911,031 |
59 | Air Products & Chemicals Inc. | APD | 0.42% | 71.51% | $130,664,762 | 684,252 |
60 | Progressive Corp. | PGR | 0.42% | 71.93% | $130,458,966 | 1,809,668 |
61 | American Electric Power Co. Inc. | AEP | 0.41% | 72.34% | $128,950,126 | 1,539,703 |
62 | Marathon Petroleum Corp. | MPC | 0.40% | 72.74% | $125,241,033 | 2,092,582 |
63 | Phillips 66 | PSX | 0.39% | 73.13% | $122,265,565 | 1,284,707 |
64 | Kinder Morgan Inc./DE | KMI | 0.39% | 73.51% | $121,600,810 | 6,077,002 |
65 | American International Group Inc. | AIG | 0.38% | 73.89% | $119,600,872 | 2,777,540 |
66 | Prudential Financial Inc. | PRU | 0.38% | 74.27% | $118,442,140 | 1,289,096 |
67 | Aflac Inc. | AFL | 0.37% | 74.64% | $116,300,150 | 2,326,003 |
68 | Travelers Cos. Inc. | TRV | 0.36% | 75.00% | $113,248,074 | 825,664 |
69 | Valero Energy Corp. | VLO | 0.36% | 75.36% | $112,237,894 | 1,323,092 |
70 | BB&T Corp. | BBT | 0.36% | 75.71% | $111,825,223 | 2,403,293 |
71 | Eaton Corp. plc | ETN | 0.35% | 76.06% | $109,890,446 | 1,364,082 |
72 | MetLife Inc. | MET | 0.35% | 76.41% | $108,205,320 | 2,541,821 |
73 | Sempra Energy | SRE | 0.34% | 76.75% | $107,532,770 | 854,384 |
74 | Ford Motor Co. | F | 0.34% | 77.09% | $106,952,271 | 12,181,352 |
75 | Williams Cos. Inc. | WMB | 0.34% | 77.43% | $106,859,193 | 3,720,724 |
76 | Johnson Controls International plc | JCI | 0.34% | 77.77% | $105,055,291 | 2,843,944 |
77 | Delta Air Lines Inc. | DAL | 0.33% | 78.10% | $102,978,840 | 1,993,782 |
78 | Sysco Corp. | SYY | 0.31% | 78.41% | $97,814,949 | 1,465,173 |
79 | General Mills Inc. | GIS | 0.31% | 78.71% | $95,779,573 | 1,850,813 |
80 | HP Inc. | HPQ | 0.30% | 79.01% | $94,361,795 | 4,856,500 |
81 | Public Service Enterprise Group Inc. | PEG | 0.30% | 79.31% | $93,550,075 | 1,574,652 |
82 | ONEOK Inc. | OKE | 0.29% | 79.60% | $89,327,804 | 1,279,035 |
83 | Xcel Energy Inc. | XEL | 0.28% | 79.88% | $89,257,602 | 1,587,931 |
84 | VF Corp. | VFC | 0.28% | 80.16% | $87,765,803 | 1,009,847 |
85 | SunTrust Banks Inc. | STI | 0.26% | 80.42% | $83,040,001 | 1,401,519 |
86 | Consolidated Edison Inc. | ED | 0.26% | 80.69% | $82,426,076 | 971,891 |
87 | Corning Inc. | GLW | 0.26% | 80.95% | $81,414,316 | 2,459,647 |
88 | LyondellBasell Industries NV Class A | LYB | 0.26% | 81.20% | $80,838,043 | 961,442 |
89 | Paychex Inc. | PAYX | 0.26% | 81.46% | $80,330,566 | 1,001,628 |
90 | WEC Energy Group Inc. | WEC | 0.25% | 81.71% | $77,883,045 | 984,864 |
91 | State Street Corp. | STT | 0.25% | 81.95% | $77,127,280 | 1,171,969 |
92 | Archer-Daniels-Midland Co. | ADM | 0.24% | 82.19% | $75,121,332 | 1,741,742 |
93 | Cummins Inc. | CMI | 0.23% | 82.43% | $73,307,724 | 464,355 |
94 | T. Rowe Price Group Inc. | TROW | 0.23% | 82.66% | $72,551,357 | 724,644 |
95 | PACCAR Inc. | PCAR | 0.23% | 82.89% | $71,918,090 | 1,055,446 |
96 | Synchrony Financial | SYF | 0.23% | 83.11% | $71,648,676 | 2,246,040 |
97 | PPL Corp. | PPL | 0.23% | 83.34% | $71,441,471 | 2,250,834 |
98 | DTE Energy Co. | DTE | 0.22% | 83.57% | $70,343,755 | 563,923 |
99 | Eversource Energy | ES | 0.22% | 83.79% | $70,052,979 | 987,357 |
100 | Las Vegas Sands Corp. | LVS | 0.22% | 84.01% | $67,993,626 | 1,115,381 |
コメント