定点観測の資産額公開です。
表作成に当たり「エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君 (ββ)」を利用させて頂いています。
投資額と評価額の推移
直近3カ月程度よりも過去の分は3カ月ごとのピックアップで「前月との損益差額」は上の行との差額ではなく実際の前月との差額となります。2019年はSBI証券の「米国株式・ETF定期買付サービス」を利用し年間を通してVYMとVTIを積み立て投資をしています。
引き続き市況が良くプラスとなりました。
日付 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 前月との損益差額 |
---|---|---|---|---|---|
2017/9/29 | $12,431.94 | $12,799.33 | $367.39 | 3.0% | |
2017/12/30 | $12,431.94 | $13,536.92 | $1,104.98 | 8.9% | $239.72 |
2018/3/31 | $18,391.71 | $18,723.35 | $331.64 | 1.8% | -$560.99 |
2018/6/30 | $23,120.69 | $23,416.24 | $295.55 | 1.3% | $80.65 |
2018/9/29 | $26,366.27 | $28,142.70 | $1,776.43 | 6.7% | $273.12 |
2018/12/31 | $27,955.95 | $26,536.33 | -$1,419.62 | -5.1% | -$2,800.11 |
2019/1/31 | $28,169.50 | $28,792.72 | $623.22 | 2.2% | $2,042.84 |
2019/2/28 | $28,396.85 | $30,261.70 | $1,864.85 | 6.6% | $1,241.63 |
2019/3/31 | $28,628.45 | $31,255.04 | $2,626.59 | 9.2% | $761.74 |
S&P500の 年初来推移は
年初:2,510 ⇒ 3月末:2,834
と、324ポイント・13%のプラスとなりました。
一方くらごろファンドの成績は
投資額:+$672(+2.4%)
評価額:+$4,718(17.8%)
となり市場平均をアウトパフォームしています。
集計
現在株価の集計
前月より2.6%伸長。
株式種別 | 購入 | 現在株価 | 割合 | 損益($) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|
合計 | $28,628.45 | $31,255.04 | 100.0% | $2,626.59 | 9.175% |
ETF | $14,536.79 | $15,590.82 | 49.9% | $1,054.03 | 7.251% |
個別 | $14,091.66 | $15,664.22 | 50.1% | $1,572.56 | 11.160% |
配当込みの集計
ETFの分配金が入金されました。あと少しで配当・分配の通算金額が1000ドルを超えます。
株式種別 | 配当・分配(通算) | 現在株価+配当($) | 損益+配当($) | 損益+配当(%) |
---|---|---|---|---|
合計 | $999.37 | $32,254.41 | $3,625.96 | 12.666% |
ETF | $528.67 | $16,119.49 | $1,582.70 | 10.888% |
個別 | $470.70 | $16,134.92 | $2,043.26 | 14.500% |
株式ごとのデータ
現在株価の集計
MSFTの株価が勢いよく上がり過去最高値を更新、あっという間にプラ転しました。XOMとTもプラスとなりましたが、これらはボックス的な動きをしますね。それにしてもCSCOすごい。。
ティッカー | 株価 | 購入 | 現在株価 | 割合 | 損益($) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
VOO | 259.54 | $2,446.57 | $2,854.94 | 9.1% | $408.37 | 16.692% |
VTI | 144.71 | $2,844.36 | $2,894.20 | 9.3% | $49.84 | 1.752% |
VYM | 85.66 | $4,315.94 | $4,539.98 | 14.5% | $224.04 | 5.191% |
HDV | 93.29 | $1,928.85 | $2,145.67 | 6.9% | $216.82 | 11.241% |
VDC | 145.21 | $423.01 | $435.63 | 1.4% | $12.62 | 2.983% |
VDC | 145.21 | $1,398.76 | $1,452.10 | 4.6% | $53.34 | 3.813% |
VHT | 172.48 | $775.00 | $862.40 | 2.8% | $87.40 | 11.277% |
BND | 81.18 | $404.30 | $405.90 | 1.3% | $1.60 | 0.396% |
XOM | 80.8 | $2,375.16 | $2,424.00 | 7.8% | $48.84 | 2.056% |
CSCO | 53.99 | $1,274.16 | $2,159.60 | 6.9% | $885.44 | 69.492% |
PM | 88.39 | $1,469.96 | $1,237.46 | 4.0% | -$232.50 | -15.817% |
JNJ | 139.79 | $1,426.90 | $1,397.90 | 4.5% | -$29.00 | -2.032% |
PEP | 122.55 | $1,423.88 | $1,593.15 | 5.1% | $169.27 | 11.888% |
PG | 104.05 | $1,492.63 | $1,976.95 | 6.3% | $484.32 | 32.447% |
GIS | 51.75 | $1,472.72 | $1,656.00 | 5.3% | $183.28 | 12.445% |
T | 31.36 | $1,566.57 | $1,568.00 | 5.0% | $1.43 | 0.091% |
MSFT | 117.94 | $1,589.68 | $1,651.16 | 5.3% | $61.48 | 3.867% |
配当込みの集計
配当を含めるとマイナスのJNJがプラスに転じます。PMはまだまだマイナスですが利益を上げ続ける構造は変わっていませんので継続した配当を期待できます。
ETFではVOO、VTI、VYM、HDV、VDC、VHT、個別株ではMSFT、JNJ、XOMから配当が入金されました。
ティッカー | 配当・分配(通算) | 現在株価+配当($) | 損益+配当($) | 損益+配当(%) |
---|---|---|---|---|
VOO | $93.78 | $2,948.72 | $502.15 | 20.525% |
VTI | $40.76 | $2,934.96 | $90.60 | 3.185% |
VYM | $193.46 | $4,733.44 | $417.50 | 9.673% |
HDV | $112.33 | $2,258.00 | $329.15 | 17.065% |
VDC | $16.76 | $452.39 | $29.38 | 6.945% |
VDC | $44.76 | $1,496.86 | $98.10 | 7.013% |
VHT | $15.00 | $877.40 | $102.40 | 13.213% |
BND | $11.82 | $417.72 | $13.42 | 3.319% |
XOM | $144.00 | $2,568.00 | $192.84 | 8.119% |
CSCO | $54.71 | $2,214.31 | $940.15 | 73.786% |
PM | $62.72 | $1,300.18 | -$169.78 | -11.550% |
JNJ | $39.96 | $1,437.86 | $10.96 | 0.768% |
PEP | $42.01 | $1,635.16 | $211.28 | 14.838% |
PG | $39.28 | $2,016.23 | $523.60 | 35.079% |
GIS | $42.36 | $1,698.36 | $225.64 | 15.321% |
T | $36.36 | $1,604.36 | $37.79 | 2.412% |
MSFT | $9.30 | $1,660.46 | $70.78 | 4.452% |
配当
株価の下落など余興。すべては企業の利益、そして配当。
株式種別 | 予想配当率(年) | 予想配当(年) | 割合 |
---|---|---|---|
合計 | 2.530% | $790.84 | 100% |
ETF | 2.195% | $342.28 | 43% |
個別 | 2.864% | $448.57 | 57% |
3月なのでバンガードのETFから配当が出ます。
ティッカー | 現在株価 | 予想配当率(年) | 予想配当(年) | 四半期 |
---|---|---|---|---|
VOO | $2,854.94 | 1.850% | $47.53 | $11.88 |
VTI | $2,894.20 | 1.820% | $47.41 | $11.85 |
VYM | $4,539.98 | 3.090% | $126.26 | $31.56 |
HDV | $2,145.67 | 3.350% | $64.69 | $16.17 |
VDC | $435.63 | 2.580% | $10.12 | $2.53 |
VDC | $1,452.10 | 2.580% | $26.11 | $6.53 |
VHT | $862.40 | 1.280% | $9.93 | $2.48 |
BND | $405.90 | 2.800% | $10.23 | $2.56 |
XOM | $2,424.00 | 4.080% | $89.01 | $22.25 |
CSCO | $2,159.60 | 2.630% | $39.58 | $9.89 |
PM | $1,237.46 | 5.240% | $58.36 | $14.59 |
JNJ | $1,397.90 | 2.590% | $32.59 | $8.15 |
PEP | $1,593.15 | 3.040% | $43.59 | $10.90 |
PG | $1,976.95 | 2.790% | $38.44 | $9.61 |
GIS | $1,656.00 | 3.820% | $56.93 | $14.23 |
T | $1,568.00 | 6.580% | $71.90 | $17.97 |
MSFT | $1,651.16 | 1.580% | $18.18 | $4.54 |
合計 | $31,255.04 | 2.530% | $790.84 | $197.71 |
ポートフォリオ
保有額ベース
セクター別
3月はたくさん配当が出るので幸せな月です。
さて桜を見に出かけよう。
コメント