定点観測の資産額公開です。
※更新をさぼっていたためこの記事を書いているのは3月後半です。誰も気にしちゃいないでしょうが。。
※表作成に当たり「エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君 (ββ)」を利用させて頂いています。
回復が続くというか好調に推移しました。パウエル長官の金利を上げず据え置く発言の影響が続いているんでしょうか。
投資額と評価額の推移
データが多いと感じたので直近3カ月程度よりも過去の分は3カ月ごとのピックアップで「前月との損益差額」は上の行との差額ではなく実際の前月との差額となります。2019年はSBI証券の「米国株式・ETF定期買付サービス」を利用し年間を通してVYMとVTIを積み立て投資をしています。
日付 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 前月との損益差額 |
---|---|---|---|---|---|
2017/9/29 | $12,431.94 | $12,799.33 | $367.39 | 3.0% | |
2017/12/30 | $12,431.94 | $13,536.92 | $1,104.98 | 8.9% | $239.72 |
2018/3/31 | $18,391.71 | $18,723.35 | $331.64 | 1.8% | -$560.99 |
2018/6/30 | $23,120.69 | $23,416.24 | $295.55 | 1.3% | $80.65 |
2018/9/29 | $26,366.27 | $28,142.70 | $1,776.43 | 6.7% | $273.12 |
2018/10/31 | $27,955.95 | $28,796.06 | $840.11 | 3.0% | -$936.32 |
2018/11/30 | $27,955.95 | $29,336.44 | $1,380.49 | 4.9% | $540.38 |
2018/12/31 | $27,955.95 | $26,536.33 | -$1,419.62 | -5.1% | -$2,800.11 |
2019/1/31 | $28,169.50 | $28,792.72 | $623.22 | 2.2% | $2,042.84 |
2019/2/28 | $28,396.85 | $30,261.70 | $1,864.85 | 6.6% | $1,241.63 |

2月のS&P500は2705ポイントから2787ポイントと3%の伸長でした。素晴らしい。1月からの回復が続いています。

finance.yahoo.com S&P500
集計
現在株価の集計
順調な株価に乗っていますね。
株式種別 | 購入 | 現在株価 | 割合 | 損益($) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|
合計 | $28,396.85 | $30,261.70 | 100.0% | $1,864.85 | 6.567% |
ETF | $14,305.19 | $15,228.09 | 50.3% | $922.90 | 6.452% |
個別 | $14,091.66 | $15,033.61 | 49.7% | $941.95 | 6.684% |
配当込みの集計
こちらも同様。GIS、T、PGから配当が入りました
株式種別 | 配当・分配(通算) | 現在株価+配当($) | 損益+配当($) | 損益+配当(%) |
---|---|---|---|---|
合計 | $830.52 | $31,092.22 | $2,695.37 | 9.492% |
ETF | $394.71 | $15,622.80 | $1,317.61 | 9.211% |
個別 | $435.81 | $15,469.42 | $1,377.76 | 9.777% |
株式ごとのデータ
現在株価の集計
個別株ではPEPとGISがプラスに転じました。
PEP -0.483% → 5.579%(+6%)
GIS -5.307% → 2.406%(+7.7%)
すごいな気付かなかったよ。。消費で応援した甲斐がありました。
レイズおいしいよレイズ。濃いめ塩加減が最高 ⇒ ペプシコなんですねぇ(PEPSICO product information)
うちの子も大好きとんがりコーン ⇒ ゼネラルミルズとハウス食品の共同開発とのこと(ハウス食品 とんがりコーンはなぜあのような形になったのですか。)
※レイズはウエルシアでひと袋300円ほどです。リンクを貼っていますが海外のおやつなので値段にはご注意ください。
ティッカー | 株価 | 購入 | 現在株価 | 割合 | 損益($) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
VOO | 256.07 | $2,446.57 | $2,816.77 | 9.3% | $370.20 | 15.131% |
VTI | 143.46 | $2,699.26 | $2,725.74 | 9.0% | $26.48 | 0.981% |
VYM | 85.87 | $4,229.44 | $4,465.24 | 14.8% | $235.80 | 5.575% |
HDV | 92.27 | $1,928.85 | $2,122.21 | 7.0% | $193.36 | 10.025% |
VDC | 141.11 | $423.01 | $423.33 | 1.4% | $0.32 | 0.076% |
VDC | 141.11 | $1,398.76 | $1,411.10 | 4.7% | $12.34 | 0.882% |
VHT | 172.92 | $775.00 | $864.60 | 2.9% | $89.60 | 11.561% |
BND | 79.82 | $404.30 | $399.10 | 1.3% | -$5.20 | -1.286% |
XOM | 79.03 | $2,375.16 | $2,370.90 | 7.8% | -$4.26 | -0.179% |
CSCO | 51.77 | $1,274.16 | $2,070.80 | 6.8% | $796.64 | 62.523% |
PM | 86.94 | $1,469.96 | $1,217.16 | 4.0% | -$252.80 | -17.198% |
JNJ | 136.64 | $1,426.90 | $1,366.40 | 4.5% | -$60.50 | -4.240% |
PEP | 115.64 | $1,423.88 | $1,503.32 | 5.0% | $79.44 | 5.579% |
PG | 98.55 | $1,492.63 | $1,872.45 | 6.2% | $379.82 | 25.446% |
GIS | 47.13 | $1,472.72 | $1,508.16 | 5.0% | $35.44 | 2.406% |
T | 31.12 | $1,566.57 | $1,556.00 | 5.1% | -$10.57 | -0.675% |
MSFT | 112.03 | $1,589.68 | $1,568.42 | 5.2% | -$21.26 | -1.337% |
配当込みの集計
配当込みの個別株のマイナスがPM、JNJ、MSFTのみとなりました。
ティッカー | 配当・分配(通算) | 現在株価+配当($) | 損益+配当($) | 損益+配当(%) |
---|---|---|---|---|
VOO | $79.37 | $2,896.14 | $449.57 | 18.376% |
VTI | $15.82 | $2,741.56 | $42.30 | 1.567% |
VYM | $129.11 | $4,594.35 | $364.91 | 8.628% |
HDV | $95.31 | $2,217.52 | $288.67 | 14.966% |
VDC | $14.74 | $438.07 | $15.06 | 3.560% |
VDC | $39.35 | $1,450.45 | $51.69 | 3.695% |
VHT | $10.02 | $874.62 | $99.62 | 12.854% |
BND | $10.99 | $410.09 | $5.79 | 1.432% |
XOM | $121.86 | $2,492.76 | $117.60 | 4.951% |
CSCO | $54.71 | $2,125.51 | $851.35 | 66.817% |
PM | $62.72 | $1,279.88 | -$190.08 | -12.931% |
JNJ | $31.86 | $1,398.26 | -$28.64 | -2.007% |
PEP | $42.01 | $1,545.33 | $121.45 | 8.530% |
PG | $39.28 | $1,911.73 | $419.10 | 28.078% |
GIS | $42.36 | $1,550.52 | $77.80 | 5.283% |
T | $36.36 | $1,592.36 | $25.79 | 1.646% |
MSFT | $4.65 | $1,573.07 | -$16.61 | -1.045% |
配当
株価の下落など余興でしかありません。
配当の年間見込み額(税引き後)です。捕らぬ狸の皮算用ですがこのために投資をしているようなものです。早く一か月の配当だけで再投資ができるようになりたいものです。
株式種別 | 予想配当率(年) | 予想配当(年) | 割合 |
---|---|---|---|
合計 | 2.612% | $790.31 | 100% |
ETF | 2.273% | $346.11 | 44% |
個別 | 2.955% | $444.19 | 56% |
高配当株式のVYMを中心に引き上げていきます。VTIやVOOよりも 金融、公共事業、素材、一般消費財を多く含んでおり、これらは個別株でも投資していないセクターです。バランスが取れる気がするところも気に入っています。
ティッカー | 予想配当率(年) | 予想配当(年) |
---|---|---|
VOO | 1.910% | $48.42 |
VTI | 1.880% | $46.12 |
VYM | 3.200% | $128.60 |
HDV | 3.500% | $66.85 |
VDC | 2.640% | $10.06 |
VDC | 2.640% | $25.96 |
VHT | 1.310% | $10.19 |
BND | 2.760% | $9.91 |
XOM | 4.130% | $88.13 |
CSCO | 2.710% | $39.11 |
PM | 5.270% | $57.73 |
JNJ | 2.650% | $32.59 |
PEP | 3.220% | $43.57 |
PG | 2.870% | $37.45 |
GIS | 4.160% | $56.47 |
T | 6.570% | $71.24 |
MSFT | 1.640% | $17.92 |
ポートフォリオ
保有額ベース

セクター別

1月に続き好調に推移しました。2月はバタバタ気を取られていたのであまり株価を意識していなかった気がします。
ETFはVYMとVTIを機械的に積み立てていますが、個別株は1500ドル分(ポートフォリオの5%程度)で投資を考えています。割安なものをと物色していたらスルスルっと上がってしまいました。また調整があると思うのでのんびり待ちます。
コメント